열린경영
>일반현황
일반현황
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
최근 3개년간 보증공급현황
(단위 : 건, 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
건수 | 금액 | 건수 | 금액 | 건수 | 금액 | |
보증공급 | 56,464 | 12,867 | 65,825 | 13,843 | 46,944 | 11,420 |
보증잔액 | 108,928 | 22,655 | 127,198 | 23,272 | 126,340 | 22,070 |
최근 3개년간 대위변제현황
(단위 : %)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
재단평균 | 인천 | 재단평균 | 인천 | 재단평균 | 인천 | |
대위변제율 | 0.94 | 1.19 | 1.56 | 1.99 | 4.33 | 5.52 |
연도별 출연실적
(단위 : 억원)
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
소계 | 511 | 532 | 364 |
인천시 | 251 | 156 | 111 |
기초자치단체 | 10 | 11 | 10 |
정부 | 38 | 137 | 35 |
금융회사 | 212 | 228 | 208 |
기타 | 0 | 0 | 0 |
차량정수 및 운영현황
구분 | 승용 ( 업무용 ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
총계 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | |
2023년도 | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 |
2022년도 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
2021년도 | 9 | 1 | 2 | 1 | 5 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.