열린경영
>인사 및 조직현황
인사 및 조직현황
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
임원현황
구분 | 소속 및 직위 | 성명 |
---|---|---|
상임이사 | 인천신용보증재단 상임이사 | 이재근 |
이 사 | 인천광역시 일자리경제본부장 | 조인권 |
이 사 | 인천지방중소벤처기업청장 | 유동준 |
이 사 | 인천상공회의소 사무국장 | 김재식 |
이 사 | 인천모래내시장 감사 | 서정근 |
감 사 | 키스톤프라이빗에쿼티(주) 부대표 | 마영민 |
※ 임원의 정원 9명중 7명 운용
인력 및 운영현황
(단위 : 명)
총 원 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5~6급 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 86/84 | 2/2 | 6/6 | 13/12 | 20/20 | 44/41 | 1/3 |
경영본부 | 1 | 1 | |||||
전략기획부 | 4 | 3 | 1 | ||||
인사총무부 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
소상공인복합클러스터 조성팀 | 1 | 1 | |||||
사업본부(보증사업부) | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
감사실 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
소상공인 디딤돌센터 | 7 | 1 | 3 | 3 | |||
남동지점 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
부평지점 | 7 | 2 | 1 | 4 | |||
서인천지점 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||
남부지점 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
계양지점 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
중부지점 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||
연수지점 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
휴 직 | 1 | 1 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.