열린경영
>경영목표 및 경영성과
>경영성과
>요약재무상태표
요약재무상태표
인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.
요약 재무상태표
(단위 : 억원)
과목 | 2021년 | 2020년 | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|
[자산] | |||||
유동자산 | 3,267 | 2,865 | 402 | ||
예치금 | 2,634 | 2,127 | 507 | ||
기타의 유동자산 | 255 | 337 | (82) | ||
구상자산 | 378 | 400 | (22) | ||
비유동자산 | 329 | 318 | 11 | ||
투자자산 | 99 | 111 | (12) | ||
유형자산 | 180 | 164 | 16 | ||
무형자산 | 0 | 0 | |||
기타비유동자산 | 50 | 43 | 7 | ||
자산총계 | 3,596 | 3,183 | 413 | ||
[부채] | |||||
유동부채 | 462 | 425 | 37 | ||
비유동부채 | 157 | 171 | (14) | ||
부채총계 | 619 | 596 | 23 | ||
[자본] | |||||
기본재산 | 4,132 | 3,620 | 512 | ||
설립시 기본재산 | 287 | 287 | 0 | ||
출연금 | 3,845 | 3,333 | 512 | ||
잉여금(결손금) | (1,156) | (1,033) | (123) | ||
자본총계 | 2,976 | 2,587 | 389 | ||
부채와자본총계 | 3,596 | 3,183 | 413 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?
만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.