열린경영 >경영목표 및 경영성과 >경영성과 >요약손익계산서

요약손익계산서

인천신용보증재단은 기업인·소상공인의 충실한 조력자로서 희망과 협력을 약속드립니다.

요약 손익계산서

(단위 : 억원)
과목 2024년 2023년 증 감
영업수익 320 312 8
보증료수익 159 163 (4)
이자수익 115 114 1
기타영업수익 3 2 1
대행사업수익 43 33 10
영업비용 807 841 (34)
재보증료 84 93 (9)
관리업무비 123 117 6
구상채권충당금전입 389 379 10
대위변제준비금전입 33 111 (78)
기타영업비용 12 9 3
대행사업비 43 33 10
구상채권매각손실 123 99 24
영업이익(손실) (487) (529) 42
영업외수익 19 11 8
영업외비용 2 1 1
법인세비용차감전이익(손실) (470) (519) 49
법인세비용 0 0 0
당기순이익(손실) (470) (519) 49

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하셨습니까?

만족도 조사결과는 서비스 개선을 위한 자료로 활용되며, 의견이 있을 경우에는 "고객의 소리"를 이용하시기 바랍니다.